Calendar
2024年12月
日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 日 | ||
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ボード塾親睦会 | イントラ年次五竜 |
15 | 日 | ボード塾BASE1、SPEED1 | スキー子供の日 |
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | ボード塾BASE2、SPEED2 | |
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ボード塾BASE3 | |
27 | 金 | ボード塾SPEED3 | |
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
2025年1月
日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 水 | 元日 | |
2 | 木 | ||
3 | 金 | ||
4 | 土 | ボード塾BASE4 | |
5 | 日 | ボード塾SPEED4 | |
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ボード塾BASE5 | |
13 | 月 | バッジテスト① | 成人の日 |
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ボード塾SPEED5 | スキー子供の日 |
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ボード塾BASE6 | |
26 | 日 | ボード塾SPEED6 | |
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
2025年2月
日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 土 | クロスキャンプ | |
2 | 日 | スノーボードクロス草大会 | |
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ボード塾BASE7 | |
9 | 日 | ボード塾SPEED7 | |
10 | 月 | ||
11 | 火 | バッジテスト② | 建国記念日 |
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | Jr.スラロームキャンプ | |
16 | 日 | Jr.スラローム大会 | スキー子供の日 |
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | ボード塾BASE8 | 天皇誕生日 |
24 | 月 | ボード塾SPEED8 | 振替休日 |
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | COWDAY | |
28 | 金 | COWDAY |
2025年3月
日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 土 | スラロームキャンプ | COWDAY予備日 |
2 | 日 | スラローム草大会 | |
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ボード塾BASE9 | |
9 | 日 | ボード塾SPEED9 | |
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | バンクド公開練習 | |
16 | 日 | ヨンナナバンクド 1st | スキー子供の日 |
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | バッジテスト③ | 春分の日 |
21 | 金 | ||
22 | 土 | ボード塾BASE10 | |
23 | 日 | ボード塾SPEED10 | |
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | バンクド公開練習 | |
30 | 日 | ヨンナナバンクド 2nd | |
31 | 月 |
2025年4月
日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | バンクド公開練習 | |
6 | 日 | ヨンナナバンクド 3rd | |
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | ボード塾BASE、SPEED11 | |
13 | 日 | ボード塾BASE、SPEED12 | |
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | スキー子供の日 | |
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | 昭和の日 | |
30 | 水 |
2025年5月
日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | 憲法記念日 | |
4 | 日 | ボード塾13 BBQ | みどりの日 |
5 | 月 | こどもの日 | |
6 | 火 | 振替休日 | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 |