Calendar
2023年12月
日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ボード塾BASE1、NEXT1 | |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ボード塾BASE2、NEXT2 | スキー子供の日 |
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | ボード塾NEXT3 | |
24 | 日 | ボード塾BASE3 冬合宿 | |
25 | 月 | ボード塾BASE4 | |
26 | 火 | ボード塾BASE5 | |
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 |
2024年1月
日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 月 | 元日 | |
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | バッジテスト・レッスン・チェックキャンプ。バッジテスト① |
|
8 | 月 | ボード塾NEXT4 | 成人の日 |
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ボード塾BASE6 | |
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ボード塾NEXT5 | スキー子供の日 |
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ボード塾BASE7 | |
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 |
2024年2月
日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | クロスキャンプ | |
4 | 日 | スノーボードクロス草大会 | |
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
金 | |||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ボード塾BASE8 | 建国記念の日 |
12 | 月 | ボード塾NEXT6 | 振替休日 |
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | スラロームキャンプ スラローム草大会 |
|
18 | 日 | スラローム草大会 | スキー子供の日 |
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | 天皇誕生日 | |
24 | 土 | バッジテスト・レッスン・チェックキャンプ。バッジテスト② | |
25 | 日 | ボード塾NEXT7 | |
26 | 月 | COWDAY | |
27 | 火 | ↓ | |
28 | 水 | ↓ | |
29 | 木 |
2024年3月
日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | バッジテスト・レッスン・チェックキャンプ。バッジテスト③ | |
3 | 日 | ボード塾NEXT8 | |
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ボード塾BASE9 | |
10 | 日 | ボード塾NEXT9 | |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | バンクドキャンプ | |
17 | 日 | バンクド草大会1st | スキー子供の日 |
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ボード塾BASE10、NEXT10 | 春分の日 |
21 | 木 | ボー粗塾BASE11、NEXT11 | |
22 | 金 | ボード塾BASE12、NEXT12 | |
23 | 土 | Jr.SLキャンプ | |
24 | 日 | Jr.SL大会 | |
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | 大会設営 | |
29 | 金 | 大会設営 | |
30 | 土 | ヨンナナカップPSL、試乗会 | スクール休校 |
31 | 日 | ヨンナナカップGS、試乗会 | スクール休校 |
2024年4月
日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | テク選キャンプ | |
7 | 日 | テクニカル選手権草大会 | |
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | バンクドキャンプ | |
14 | 日 | バンクド草大会2nd | |
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ボード塾BASE13、NEXT13 | |
21 | 日 | バッジテスト・レッスン・チェックキャンプ。バッジテスト④ | スキー子供の日 |
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ボード塾BASE14 | |
29 | 月 | ボード塾NEXT14 | 昭和の日 |
30 | 火 |
2024年5月
日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | 憲法記念日 | |
4 | 土 | ボード塾15BBQ | みどりの日 |
5 | 日 | こどもの日 | |
6 | 月 | 振替休日 | |
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | ||
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | ||
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |