Calendar
2025年12月
| 日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ボード塾親睦会 | スクール開校 |
| 14 | 日 | ボード塾BASE1、SPEED1 | |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ボード塾BASE2、SPEED2 | |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | ||
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ボード塾BASE3 | |
| 28 | 日 | ボード塾SPEED3 | |
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | ||
| 31 | 水 |
2026年1月
| 日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ボード塾BASE4 | |
| 4 | 日 | ボード塾SPEED4 | |
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | ||
| 11 | 日 | ||
| 12 | 月 | バッジテスト① | |
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ボード塾BASE5 | |
| 18 | 日 | ボード塾SPEED5 | |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ボード塾BASE6 | |
| 25 | 日 | ボード塾SPEED6 | |
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | ボード塾BASE7 |
2026年2月
| 日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | ボード塾SPEED7 | |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | Jr.&ビギナースラロームキャンプ | |
| 8 | 日 | Jr.&ビギナースラローム大会 | |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | ||
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | バッジテスト② | |
| 22 | 日 | ボード塾BASE8 | |
| 23 | 月 | ボード塾SPEED8 | |
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 |
2026年3月
| 日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | バッジテスト③ | |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | ||
| 4 | 水 | ||
| 5 | 木 | ||
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ボード塾BASE9 | |
| 8 | 日 | ボード塾SPEED9 | |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | ||
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | ||
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | バンクド公開練習 | |
| 15 | 日 | ヨンナナバンクド 1st | |
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | ||
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ボード塾BASE、SPEED10 | 春分の日 |
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | バンクド公開練習 | |
| 29 | 日 | ヨンナナバンクド 2nd | |
| 30 | 月 | ||
| 31 | 火 |
2026年4月
| 日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | バンクド公開練習 | |
| 5 | 日 | ヨンナナバンクド 3rd | |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ボード塾BASE、SPEED11 | |
| 12 | 日 | ボード塾BASE、SPEED12 | |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ||
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | ||
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 |
2026年5月
| 日 | 曜日 | イベント名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ボード塾13 BBQ | ルイス前テント |
| 5 | 火 | スキー子供の日 | |
| 6 | 水 |



